序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 3022210010 | 冯嘉伟 | 应用物理学 |
2 | 3022210060 | 董国宇 | 应用物理学 |
3 | 3022210074 | 臧华 | 应用物理学 |
4 | 3022210032 | 李乐 | 应用物理学 |
5 | 3022210033 | 王浩 | 应用物理学 |
6 | 3022210011 | 魏卓润 | 应用物理学 |
7 | 3022210055 | 陈汝安 | 应用物理学 |
8 | 3022207345 | 曾言妍 | 应用物理学 |
9 | 3022210025 | 刘繁袖 | 应用物理学 |
10 | 3022210037 | 方义坤 | 应用物理学 |
11 | 3022210076 | 徐吉杨 | 应用物理学 |
1 | 3022210044 | 陈帅 | 应用化学 |
2 | 3022210051 | 宋福 | 应用化学 |
3 | 3022207143 | 丛思宇 | 应用化学 |
4 | 3022207094 | 李志镭 | 应用化学 |
5 | 3022001642 | 翟培宇 | 应用化学 |
6 | 3022210041 | 张永琦 | 应用化学 |
7 | 3022210005 | 王客 | 应用化学 |
8 | 3022210036 | 杨德旺 | 应用化学 |
9 | 3022207003 | 洪钱堃 | 应用化学 |
10 | 3022210065 | 胡栩阳 | 应用化学 |
11 | 3022210069 | 蔡元觉 | 应用化学 |
12 | 3022210066 | 杨天译 | 应用化学 |
13 | 3022210026 | 张恩豪 | 应用化学 |
14 | 3022210050 | 崔雅溱 | 应用化学 |
15 | 3022210046 | 柳雨彤 | 应用化学 |
工程硕博士专项 | 3022210014 | 李正阳 | 应用化学 |
工程硕博士专项 | 3022210077 | 董新琪 | 应用化学 |
集成电路专项 | 3022210043 | 孙辉 | 应用化学 |
公示时间:2025年9月14日-2025年9月20日。
在公示期内,如有任何异议或需进一步了解的情况,请及时向理学院教务办公室反映。我们将及时受理,查明情况,并公布处理结果。
联系人:张歌
地点:理学院教务办公室32B201
电话:022-27404118
邮箱:zhangge@tju.edu.cn
理学院
2025年9月14日
附:学科竞赛、科研论文、其他加分情况
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 加分成果 | 加分分数 |
1 | 3022210011 | 魏卓润 | 应用物理学 | 全国大学生武术套路锦标赛男子甲组双鞭项目金牌 | 3 |
2 | 3022001642 | 翟培宇 | 应用化学 | 全国大学生化学实验创新设计大赛总决赛一等奖 | 1 |
3 | 3022210014 | 李正阳 | 应用化学 | 全国大学生化学实验创新设计大赛总决赛一等奖 | 1 |
4 | 3022210041 | 张永琦 | 应用化学 | 全国大学生化学实验竞赛总决赛三等奖 | 0.2 |