理科试验班(理学类)大类2025级主修专业确认学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 大类 | 主修专业 |
1 | 3025005026 | 赖智钦 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
2 | 3025005143 | 温鑫杰 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
3 | 3025005139 | 宣羽桐 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
4 | 3025005033 | 陈锦誉 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
5 | 3025005135 | 余欣雨 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
6 | 3025005119 | 胡宇轩 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
7 | 3025005131 | 姚昊 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
8 | 3025005094 | 李晓赫 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
9 | 3025005092 | 赵欣然 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
10 | 3025005126 | 杨智涵 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
11 | 3025005021 | 姜淦文 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
12 | 3025005083 | 宋誉彤 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
13 | 3025005002 | 莫浩楠 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
14 | 3025005136 | 盛瑞 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
15 | 3025005007 | 庄家圣 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
16 | 3025005049 | 刘航 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
17 | 3025005046 | 于谋河 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
18 | 3025005127 | 刘豪 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
19 | 3025005087 | 余文熙 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
20 | 3025005106 | 项廷锐 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
21 | 3025005064 | 占涛 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
22 | 3025005110 | 熊珂钰 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
23 | 3025005017 | 李晨永 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
24 | 3025005123 | 薛冰璇 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
25 | 3025005148 | 张威涵 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
26 | 3025005130 | 刘方晨 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
27 | 3025005055 | 邢淑彤 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
28 | 3025005071 | 吕硕宇 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
29 | 3025005105 | 杨瑞东 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
30 | 3025005054 | 杨雯婷 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
31 | 3025005005 | 王天浩 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
32 | 3025005151 | 李岱聪 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
33 | 3025005129 | 周仔崎 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
34 | 3025005069 | 黄致远 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
35 | 3025005132 | 陈恋骅 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
36 | 3025005122 | 张子杨 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
37 | 3025005100 | 黄立新 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
38 | 3025005031 | 陈胜强 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
39 | 3025005090 | 黄骏杰 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
40 | 3025005039 | 余锶熹 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
41 | 3025005091 | 权嘉耀 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
42 | 3025005074 | 袁满 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
43 | 3025005118 | 孙奔 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
44 | 3025005060 | 王子然 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
45 | 3025005018 | 邓湘原 | 理科试验班(理学类) | 应用物理学 |
46 | 3025005028 | 丁远航 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
47 | 3025005032 | 赵佳聿 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
48 | 3025005099 | 甄悦临 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
49 | 3025005096 | 董淑媛 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
50 | 3025005150 | 徐祥瑞 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
51 | 3025005142 | 廖鑫 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
52 | 3025005093 | 王子涛 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
53 | 3025005111 | 王艺然 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
54 | 3025005124 | 周童童 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
55 | 3025005085 | 王旭 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
56 | 3025005015 | 刘剑迪 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
57 | 3025005075 | 王兆星 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
58 | 3025005108 | 陈辰 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
59 | 3025005050 | 黄开阳 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
60 | 3025005125 | 陈康箐 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
61 | 3025005038 | 赵延鑫 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
62 | 3025005061 | 罗正浩 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
63 | 3025005115 | 程浩然 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
64 | 3025005082 | 柯喻乐 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
65 | 3025005128 | 张岩岩 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
66 | 3025005025 | 汤家榕 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
67 | 3025005029 | 祝嘉晨 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
68 | 3025005140 | 匡圣豪 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
69 | 3025005012 | 樊高 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
70 | 3025005102 | 林润江 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
71 | 3025005121 | 孙晨溪 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
72 | 3025005036 | 欧阳悦 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
73 | 3025005088 | 汪文迪 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
74 | 3025005030 | 陈钰锡 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
75 | 3025005041 | 韩林辉 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
76 | 3025005053 | 刘天忠 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
77 | 3025005104 | 邹董佳雯 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
78 | 3025005073 | 路永翔 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
79 | 3025005141 | 夏铮 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
80 | 3025005068 | 黄文胜 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
81 | 3025005077 | 钟英旺 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
82 | 3025005079 | 张思涵 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
83 | 3025005076 | 彭子轩 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
84 | 3025005056 | 陈乐曈 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
85 | 3025005037 | 范楷笛 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
86 | 3025005149 | 宋翔飞 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
87 | 3025005067 | 徐栋 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
88 | 3025005112 | 任毅 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
89 | 3025005114 | 黄宇凡 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
90 | 3025005080 | 高卓斐 | 理科试验班(理学类) | 应用化学 |
91 | 3025005117 | 刘笑宇 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
92 | 3025005047 | 李博 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
93 | 3025005116 | 李美珍 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
94 | 3025005081 | 方年慧 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
95 | 3025005016 | 姜可欣 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
96 | 3025005027 | 王亢 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
97 | 3025005048 | 张嘉祺 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
98 | 3025005137 | 张恒 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
99 | 3025005097 | 戚书翔 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
100 | 3025005098 | 雷蕾 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
101 | 3025005066 | 曹冰蕊 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
102 | 3025005084 | 刘悦 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
103 | 3025005134 | 刘洋 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
104 | 3025005013 | 刘笑 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
105 | 3025005063 | 邓广婷 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
106 | 3025005051 | 黄怡然 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
107 | 3025005078 | 张武杏 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
108 | 3025005144 | 吴宇恒 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
109 | 3025005065 | 徐策坤 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
110 | 3025005147 | 邓林 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
111 | 3025005109 | 姚翔羽 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
112 | 3025005001 | 王铭浩 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
113 | 3025005022 | 李睿 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
114 | 3025005058 | 薛宇杭 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
115 | 3025005044 | 李怡轩 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
116 | 3025005146 | 孙思童 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
117 | 3025005020 | 代宏业 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
118 | 3025005043 | 尹海鉴 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
119 | 3025005133 | 邓华胜 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
120 | 3025005089 | 罗昊 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
121 | 3025005057 | 邓喆 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
122 | 3025005004 | 岳詹杭 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
123 | 3025005052 | 周舟 | 理科试验班(理学类) | 地理科学 |
本名单公示期:自2026年2月9日9:00至2026年2月11日16:00。如有疑问,请在公示期内联系理学院院办李家辉老师,联系电话022-27404118。
公示地址:理学院网站
32教学楼一层大厅
天津大学理学院
2026年2月9日